<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"	
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"	
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"	
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"	
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	>
<channel>
	<title>
	Groupe Calliope</title>
	<atom:link href="https://www.groupe-calliope.com/articles/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.groupe-calliope.com/</link>
	<description>Site du Groupe Calliope - Intégrateur ERP &#38; CRM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 08:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Prédire les achats pour mieux fidéliser : et si l&#8217;avenir de la relation client passait par l’anticipation ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/retail/predire-achats-fideliser-avenir/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/12/predire-les-achats-retail-600x399.png" medium="image" />
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 16:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coraline Soares</dc:creator>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=21290</guid>

		<description><![CDATA[L'intelligence artificielle et la data apparaissent comme des leviers indispensables pour anticiper les besoins clients et optimiser les opérations retail. Retour sur notre atelier présenté lors du salon Tech for Retail 2025.]]></description>
<enclosure url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/12/analytics-for-ls-central.mp4" length="23714347" type="video/mp4" />


	</item>
		<item>
		<title>Comment optimiser les promotions grâce à l&#8217;intelligence artificielle ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/intelligence-artificielle/optimiser-promotions/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/optimiser-promotions-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20981</guid>

		<description><![CDATA[Instaurées depuis de nombreuses années par les marques et les entreprises, les opérations promotionnelles font [&#8230;]]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Comment être sélectionné dans le process d&#8217;achat B2B</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/retail/process-achat-b2b/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2023/06/20230623-comment-etre-selectionne-process-achat-b2b-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=17441</guid>

		<description><![CDATA[Comprenez le processus d’achat B2B en 5 étapes et découvrez les stratégies efficaces pour être sélectionné à chaque phase par vos prospects professionnels.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le cahier des charges est-il indispensable pour un projet ERP ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/erp/cahier-charges-indispensable/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/cahier-charges-indispensable-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20960</guid>

		<description><![CDATA[Structurez votre projet ERP avec un cahier des charges clair : besoins, budget, contraintes… Assurez une intégration réussie et adaptée à votre entreprise.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>La désintermédiation : quel est ce phénomène et comment l’éviter ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/supply-chain-management/desintermediation/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/desintermediation-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20967</guid>

		<description><![CDATA[Découvrez comment réagir face à la désintermédiation : enjeux, risques et stratégies pour préserver votre rôle d’intermédiaire dans un monde digitalisé.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Comment suivre les objectifs de vos forces de vente ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/gestion-commerciale/suivre-objectifs-forces-vente/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/suivre-objectifs-forces-vente-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Gestion Commerciale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20964</guid>

		<description><![CDATA[Découvrez comment structurer vos objectifs commerciaux et piloter votre force de vente grâce aux outils CRM, tableaux de bord et logiciels adaptés.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>LS Retail reconnu comme acteur majeur des plateformes logicielles de point de vente mobile pour la mode par IDC</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/mode/ls-retail-acteur-majeur-pos-mobile/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/09/ls-retail-acteur-majeur-pos-mobile-1-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 08:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=21244</guid>

		<description><![CDATA[IDC MarketScape 2025 distingue LS Retail comme acteur majeur des plateformes mPOS pour la mode. Découvrez comment Calliope by TVH Consulting vous accompagne.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Comment adapter les stratégies de réassort en fonction des comportements d&#8217;achat multicanal ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/supply-chain-management/adapter-reassort-comportements-achat-multicanal/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/adapter-reassort-comportements-achat-multicanal-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20969</guid>

		<description><![CDATA[Optimisez vos réassorts face aux achats multicanal : centralisation des données, IA, retours et promotions pour éviter ruptures et surstocks.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>TVH Consulting se renforce avec trois acquisitions</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/actualites/tvh-consulting-trois-acquisitions/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2024/03/cp-cbs-tvh-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=21251</guid>

		<description><![CDATA[Ces trois acquisitions confortent le positionnement du groupe TVH en tant que « pure-player » de l’intégration et de l’édition de solutions ERP, DATA/IA, Cybersécurité et CRM.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Comment bâtir une culture de la performance au sein des équipes commerciales ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/crm/culture-performance-equipes-commerciales/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/culture-performance-equipes-commerciales-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20973</guid>

		<description><![CDATA[Les membres d’une équipe commerciale doivent atteindre des objectifs précis et définis en amont afin [&#8230;]]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impact de l’intelligence artificielle sur le conseil stratégique : vers une automatisation partielle ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/intelligence-artificielle/impact-conseil-strategique/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/impact-conseil-strategique-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20975</guid>

		<description><![CDATA[L’IA transforme le secteur du conseil : automatisation, gain de temps, analyse des données… Mais qu’en est-il de l’humain, de l’éthique et de la confidentialité ?]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Comment devenir un « Retail data driven » ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/retail/devenir-retail-data-driven/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/devenir-retail-data-driven-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20977</guid>

		<description><![CDATA[Boostez vos performances retail grâce aux données : collecte, analyse, outils comme Power BI, stratégie client et suivi de KPI pour vendre plus intelligemment.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Comment la durabilité influence-t-elle les stratégies de réassort dans le retail ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/supply-chain-management/durabilite-influence-strategies-reassort/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/durabilite-influence-strategies-reassort-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20979</guid>

		<description><![CDATA[Découvrez comment adapter vos stratégies de réassort aux enjeux environnementaux : IA, supply chain verte, entrepôts optimisés, choix des fournisseurs.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Gérer les objections : 5 techniques efficaces pour convaincre les prospects difficiles</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/gestion-commerciale/5-techniques-convaincre-prospects-difficiles/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/5-techniques-convaincre-prospects-difficiles-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Gestion Commerciale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20983</guid>

		<description><![CDATA[Découvrez 5 méthodes pour traiter les objections commerciales et convaincre les prospects les plus réticents à chaque étape du processus de vente.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Supply chain : comment analyser les risques liés à la logistique et améliorer votre prise de décision ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/supply-chain-management/analyser-risques-logistique-ameliorer-prise-decision/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/analyser-risques-logistique-ameliorer-prise-decision-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20991</guid>

		<description><![CDATA[Anticipez les aléas internes et externes grâce à l’analyse des risques logistiques. Optimisez votre supply chain et améliorez vos prises de décision.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>De quelle manière Dynamics Business Central permet-il aux détaillants de devenir plus écoresponsables ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/microsoft-dynamics-365/business-central/devenir-plus-ecoresponsables/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/devenir-plus-ecoresponsables-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Business Central]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20989</guid>

		<description><![CDATA[Depuis quelques années, de nombreuses entreprises ont recours à des solutions spécialement conçues pour faciliter [&#8230;]]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>La migration vers Dynamics 365 Business Central SaaS : déjà 40% accomplis par Calliope by TVH Consulting</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/microsoft-dynamics-365/business-central/40-accomplis-migration/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/07/40-accomplis-migration-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 10:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Business Central]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=21211</guid>

		<description><![CDATA[Calliope Business Solutions migre 40 % de ses clients vers D365 Cloud grâce à Companial et à l’outil M&#038;M. Analyse, performance et stratégie alignées.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Comment réduire la complexité de votre chaîne logistique ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/supply-chain-management/reduire-complexite-chaine-logistique/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/01/reduire-complexite-chaine-logistique-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20997</guid>

		<description><![CDATA[La multiplicité des canaux de distribution, l’évolution croissante de la demande des clients ou encore [&#8230;]]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Facturation électronique &#038; PEPPOL : pourquoi les entreprises équipées d’un ERP Cloud public seront-elles favorisées ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/dematerialisation/facturation-electronique-peppol/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/04/facturation-electronique-peppol-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=21151</guid>

		<description><![CDATA[Dynamics 365 Business Central facilite la facturation électronique grâce à ses mises à jour Cloud, ses connecteurs PDP et sa conformité native.]]></description>


	</item>
		<item>
		<title>Quels sont les limites et les défis de l&#8217;intégration d&#8217;un ERP pour votre e-commerce ?</title>
		<link>https://www.groupe-calliope.com/ecommerce/defis-integration-erp/</link>
		    <media:content url="https://www.groupe-calliope.com/wp-content/uploads/2025/02/defis-integration-erp-600x281.jpg" medium="image" />
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.groupe-calliope.com/?p=20962</guid>

		<description><![CDATA[Comment un ERP améliore la gestion de votre e-commerce : automatisation, centralisation des données et prise de décision optimisée ?]]></description>


	</item>
	
</channel>
</rss>